
| VISCOSIDAD SUS | VISCOSIDAD cSt | GRAVEDAD ESPEC. | CARBONIZABLES | POLINUCLEARES | COLOR SAYBOLT | OLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE MINERAL 55 NF | |||||||
| ACEITE MINERAL 70 NF | |||||||
| ACEITE MINERAL 85 NF | |||||||
| ACEITE MINERAL 130 NF | |||||||
| ACEITE MINERAL 175 NF |
| VISCOSIDAD SUS | VISCOSIDAD cSt | GRAVEDAD ESPEC. | COLOR SAYBOLT | OLOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE MINERAL 60 | |||||
| ACEITE MINERAL 85 | |||||
| ACEITE MINERAL 110 | |||||
| ACEITE MINERAL 350 | |||||
| ACEITE MINERAL 500 |
| VISCOSIDAD SUS | VISCOSIDAD cSt | GRAVEDAD ESPEC. | COLOR ASTM | OLOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE INDUSTRIAL 90 | |||||
| VASELINA L-50 |
| COLOR ASTM | PUNTO DE FUSION | CONSISTENCIA | ALCALINIDAD | ACIDEZ | REACCION USP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLATO AMBAR | |||||||
| PETROLATO A DURO | |||||||
| PETROLATO AA-S | |||||||
| PETROLATO PJ SUAVE | |||||||
| PETROLATO BLANCO PLUS |
| LINEA DE EXTRACTOS | PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS |
|---|---|